Facilities
設備一覧
設備一覧
| 設備名 | 特長 | 所有数 | 所有拠点 |
|---|---|---|---|
| 撹拌機 | エアー駆動、電気駆動 | 多数 | 浜松・天草 |
| ターンテーブル付き撹拌機 | 床が回転する為、疑似的に二軸化 | 2 | 浜松 |
| バタフライミキサー | 容量: 600L 2軸タイプ 加温対応 | 4 | 浜松 |
| バタフライミキサー | 1 | 天草 | |
| プラネタリーミキサー | 適応粘度:10000-1000000mPa・s 容量: 700L 減圧対応 |
2 | 浜松 |
| 設備名 | 特長 | 所有数 | 所有拠点 |
|---|---|---|---|
| 三本ロールミル | 除湿対応も可能 | 7 | 浜松 |
| 三本ロールミル | 3 | 天草 | |
| サンドミル | 1 | 天草 | |
| グレインミル | 2 | 天草 | |
| ダイノーミル | ベッセル容量: 6-45L セラミック仕様 | 8 | 浜松 |
| ダイノーミル | ベッセル容量: 25L セラミック仕様 | 2 | 天草 |
| スパイクミル | ベッセル容量: 10-20L | 4 | 浜松 |
| スターミル | ベッセル容量: 20L セラミック仕様 | 1 | 浜松 |
| 超高圧ジェットミル | 適応圧力: ~130MPa (実績)、防爆対応 | 5 | 浜松 |
| アドバンティス | タングステンカーバイド溶射仕様 | 1 | 浜松 |
| 超音波分散機 | 600W、1200W 各種ミルと連結可能、防爆対応 | 4 | 浜松 |
| 設備名 | 特長 | 所有数 | 所有拠点 |
|---|---|---|---|
| 乾燥炉 | 多数 | 浜松・天草 | |
| 粉砕機 | 1 | 浜松 | |
| 裁断機 | ゴムカット用 | 2 | 浜松 |
| 溶剤除去装置 | 1 | 浜松 | |
| ラムプレス | 1 | 浜松 | |
| スプレーブース | 1 | 浜松 | |
| セーフティーブース | ナノ粒子取り扱い用 | 1 | 浜松 |
| BIB用充填機 | 充填~キャップ締めまで全自動 | 1 | 浜松 |
| パウチ用充填機 | 1 | 浜松 |
| 設備名 | 特長 | 所有数 | 所有拠点 |
|---|---|---|---|
| 三本ロールミル | 2 | 浜松 | |
| ビーズミル | ベッセル容量: 0.6L、1.4L セラミック仕様 | 3 | 浜松 |
| プラネタリーミキサー | 容量: 15L 減圧対応 | 1 | 浜松 |
| 設備名 | 特長 | 所有数 | 所有拠点 |
|---|---|---|---|
| 各種粘度計 | B型、岩田カップNK #2 etc. | 多数 | 浜松、天草 |
| 分光測色計 | 3 | 浜松 | |
| 分光測色計 | 1 | 天草 | |
| CCM (Computer Color Matching) | 1 | 浜松 | |
| CCM (Computer Color Matching) | 1 | 天草 | |
| 粒度分布測定装置 | レーザー回折式、動的光散乱式 | 3 | 浜松 |
| キセノンウェザーメーター | 1 | 浜松 | |
| 紫外可視近赤外分光光度計 | 1 | 浜松 | |
| フーリエ変換赤外分光光度計 | 1 | 浜松 | |
| 卓上走査電子顕微鏡 | 1 | 浜松 | |
| エネルギー分散型X線分析装置 | 1 | 浜松 | |
| オプトデジタルマイクロスコープ | キーエンス VHX-X1F、オリンパス DSX500 | 2 | 浜松 |
| 濁度計 | 1 | 浜松 | |
| 光沢計 | 1 | 浜松 | |
| 卓上形精密万能試験機 | 1 | 浜松 | |
| ガスクロマトグラフィー | 1 | 浜松 | |
| 接触角計 | 1 | 浜松 | |
| 抵抗計 | 低抵抗率計、高抵抗率計、絶縁抵抗計 | 4 | 浜松 |
| 塗膜付着性試験機 | 1 | 浜松 | |
| レオメーター | 1 | 浜松 | |
| カールフィッシャー水分計 | 1 | 浜松 |
お問い合わせ
製品・受託加工・共同開発のご相談、
お気軽にお問い合わせください。
オンライン相談も承ります。