会社概要
名 称 | 公進ケミカル株式会社 |
本社・工場 | 静岡県浜松市浜名区中瀬8310番地 TEL.053-(588)1400㈹ FAX.053(588)2886 |
天草工場 | 熊本県天草市龍ヶ岳町大道瀬子浦98番地 TEL.0969(63)0114㈹ FAX.0969(63)0330 |
福岡支店 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番28号偕成ビル7階 TEL.092(431)2063㈹ FAX.092(481)0074 |
設立年月日 | 昭和42年8月28日 |
資本金 | 50,000,000円 |
代 表 | 巻幡 満 |
取扱製品 | ●ポリエステル樹脂ゲルコート、●接着用パテ ●高級ウレタン樹脂塗料、 ●その他 各種機能性塗料 |
構成員 | 役員3名,従業員80名(本社56名、天草20名、福岡4名) |
会社沿革
昭和42年(1967年) | 8月 | 尼崎市に公進ケミカル設立 FRP成形に関する合成樹脂の着色及び加工を開始し ゲルコート、トナー、コンパウンド等の製品を ヤマハ株式会社、ヤマハ発動機株式会社等に納入を開始する |
昭和44年(1969年) | 6月 | 本社を浜松市曳馬に移転 |
昭和45年(1970年) | 3月 | 本社第2工場開設 |
11月 | 天草工場開設 |
|
昭和50年(1975年) | 3月 | 福岡営業所開設 |
平成4年(1992年) | 6月 | 福岡営業所を福岡支店に昇格 |
平成5年(1993年) | 11月 | 本社に研究所開設 |
平成6年(1994年) | 8月 | 天草工場地下タンク設置 |
平成15年(2003年) | 3月 | 天草工場ISO14001取得 |
平成17年(2005年) | 10月 | 本社中瀬工場(現本社)取得 |
平成18年(2006年) | 5月 | 中瀬工場部分稼動 |
平成19年(2007年) | 5月 | 本社・工場を現在地に全面移転 |
平成21年(2009年) | 4月 | 全社ISO14001取得 |
平成25年(2013年) | 4月 | 太陽光発電パネル、蓄電池設置 |
平成26年(2014年) | 4月 | 本社QRコード管理システム導入 |
4月 | 全社ISO9001取得 |
|
11月 | 天草工場全面改築 |
|
平成27年 (2015年) | 5月 | 天草QRコード管理システム導入 |
会社の発展に伴い、分散技術を駆使した製品を国内及びアジア等に販売。
資料ダウンロード
設備一覧
・ビーズミル
・3本ロールミル
・加圧式分散機
・乾式粉砕機
・ディスク式分散機
・攪拌機
・バタフライミキサー
・大型真空脱泡機
・大型加熱炉
・各種測定装置